2026年のAmazon初売りセールはパソコン・周辺機器が高ポイント還元対象商品です!
パソコン・周辺機器といえば、Apple製品では「MacBook」や「iPad」がポイントアップ対象商品になります。
具体的にいくらで買えるのか検証してみますね。
MacBookやiPadを安く買いたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
/エントリー要\
- Kindle本・紙の本セール期間限定キャンペーン
- Amazon Music Unlimitedキャンペーン(1月9日まで3ヶ月無料)
- Kindle Unlimited 3ヵ月99円で読み放題キャンペーン(1月6日まで)
- audible30日間無料体験キャンペーン
初売りセールはプライム会員でなくてもお買い物できますが、プライム会員になるとポイント還元が多くなります。
\動画も見放題/
/月600円\
\学生は6ヶ月無料/
/その後は月300円\
プライム会員になると、どのくらいお得になるか確認しました。

年始まではこちら【年末ポイント祭り】開催中

キャンペーン期間:2025年12月17日(水)9時00分~2025年12月30日(火)23時59分(日本時間)まで。
シュウウエムラのクレンジングオイルも10%ポイント還元!
その他たくさんのブランドが高ポイント還元で買えます!
年末から年始に掛けてホリデーストア開催中

2026年の初売りセールが開始されるその日まで、年末年始はホリデーストアでお買い得品をチェック!
Amazonの初売りはいつからいつまで?3日から7日まで!

2026年初売り期間:1月3日(土)9:00〜1月7日(水)23:59までの5日間です!
【過去のAmazon初売り開催日】
2025年1月3日(金)9:00〜1月7日(火)23:59の5日間(パソコン周辺機器)
2024年1月3日(水)9:00〜1月7日(日)23:59の5日間
2023年1月3日(火)9:00〜1月7日(土)23:59の5日間
2022年1月3日(月)9:00 ~1月6日(木)23:59の4日間
2021年1月2日(土)9:00 ~1月5日(火)23:59の4日間
2020年1月3日(金)9:00 ~ 1月6日(月)23:59の4日間
えーっ、そんなに待てないよ!と、思われる方、ご安心ください。
1月3日初売りセール迄の年末年始は、もうすでに「ポイントDEAL」が始まっています。
- 5%以上のポイント還元
- 出品者と商品の評価が高い
- 配送料無料
- 平均で4日以内に届けられる商品である
いえいえ、ところが、もっともっとお得なんです!
「ポイントDEAL」の本来の意味は上記の通りなのですが、2025年の初売りでは、1月3日の初売りセールまで待てない方にも、お買物を楽しんでいただけるようにAmazonが考えてくれた、すでに初売りセールがはじまっちゃってるじゃん!という印なのです。
Amazonデバイスに付いている「ポイントDEAL」バッジは、超高ポイント還元でして、なんと1月3日から始まる初売りセールとまったく同じ割引率のポイント還元となっています。
なので、商品にもよりますが、ポイントDEALバッジがついていたら、どのくらい高ポイント還元になっているのか気にしてみて下さい。
Amazonの初売りセールで合計10,000円以上購入する方は、ポイントアップキャンペーンが始まってから買った方が、キャンペーン分多くポイント還元されます。
/エントリー要\
Amazonの初売りセールはApple製品のiPad・MacBookがお買い得!

Apple製品は、Apple Storeでは定価販売ですが、Amazonの初売りセールなら最大8%ポイントアップで購入できます。
さらに、Amazon通常お買い物ポイントが上記とは別に、自動的に加算されます。
それでは、ここからはパソコン周辺機器であるMacBookとiPadがどのくらいお得に買えるのか、見ていきたいと思います。
Apple製品の「Apple Watch」「AirPods」については、初売りセールの追加ポイントアップ対象外となるので別記事にしています。
アップルウォッチをAmazonセールで買うとどのくらいお得か確認しました。

エアポッズをAmazonセールで買った場合、どのくらいお得か確認しました。

Amazonで下取りをしてくれるようになりました、どういうことか詳しく説明します。

iPadをAmazonの初売りセールで買うといくら?
Amazonの初売りセールでiPadを買うと、どのくらいお得に買えるのか検証してみました。
①Amazon MasterCardを使った場合と、②Amazonギフトカードを使った場合で確認しました。
| Apple 11インチiPad Pro (M5) Ultra Retina XDR 256GB | Apple 11 インチ iPad Air (M3)128GB | Apple 11インチiPad (A16)128GB |
![]() | ![]() | ![]() |
| Apple Store 168,800円 | Apple Store 98,800円 | Apple Store 58,800円 |
| AmazonApple公式168,800円 通常1,688ポイント | AmazonApple公式98,800円 通常988ポイント | AmazonApple公式58,384円 通常584ポイント |
| ①10,064ポイント還元=158,736円 | ①8,892ポイント還元=89,908円 | ①5,254ポイント還元=53,546円 |
| ②9,376ポイント還元=159,424円 | ②6,916ポイント還元=91,884円 | ②4,087ポイント還元=54,713円 |
※2025年12月29日現在に販売されているモデルです。価格も通常ポイントも変動する場合があります。
Apple製品はAmazon初売りセールで買うとお得ですね。Amazon MasterCardを作らなくても、お得に買えることがわかります。
詳しい計算根拠はこちらです。
| ①Amazon MasterCard利用 | ②Amazonギフトカード利用 |
| ・プライム会員:1% ・Amazon MasterCard:3% (通常ポイント還元2%含む) ・パソコン周辺機器:4% ・Amazonお買い物ポイント3% =11%ポイント還元(6,000ポイント上限) | ・プライム会員:1% ・クレジットカードチャージ:1% (ギフトカードをチャージする際にクレジットカード会社側で付くポイント、Amazon MasterCardの場合は1%) ・パソコン周辺機器:4% ・Amazonお買い物ポイント1% =7%ポイント還元(6,000ポイント上限) |
| Apple 11インチiPad Pro (M5) Ultra Retina XDR 256GB | Apple 11 インチ iPad Air (M3)128GB | Apple 11インチiPad (A16)128GB |
![]() | ![]() | ![]() |
| プライム会員の1%とAmazon MasterCardの3%のうちの通常ポイント分2%を除外した1%とパソコン周辺機器で追加ポイント4%の合計6%還元として計算すると10,128ポイントになります。しかしポイントアップキャンペーンの上限が6,000ポイントとされていますので6,000ポイント還元となります。 Amazon MasterCardの通常ポイント還元2%分が3,376ポイント。 Amazonお買い物ポイント1%分が1,688ポイントです。 合計11,064ポイント還元となります。 | プライム会員の1%とAmazon MasterCardの3%のうちの通常ポイント分2%を除外した1%とパソコン周辺機器で追加ポイント4%の合計6%還元として計算すると5,928ポイント還元になります。 Amazon MasterCardの通常ポイント還元2%分が1,976ポイント。 Amazonお買い物ポイント1%分が988ポイントです。 合計8,892ポイント還元となります。 | プライム会員の1%とAmazon MasterCardの3%のうちの通常ポイント分2%を除外した1%とパソコン周辺機器で追加ポイント4%の合計6%還元として計算すると3,503ポイントになります。 Amazon MasterCardの通常ポイント還元2%分が1,167ポイント。 Amazonお買い物ポイント1%分が584ポイントです。 合計5,254ポイント還元となります。 |
| プライム会員の1%とパソコン周辺機器の追加ポイント4%の合計5%還元として計算すると8,440ポイント還元になります。しかしポイントアップキャンペーンの上限が6,000ポイントとされていますので、6,000ポイント還元となります。 また、Amazonギフトカードにチャージする際にクレジットカード会社側から付くポイント還元が1%になるので、1,688ポイントとなります。 そしてAmazonお買い物ポイント1%分が1,688ポイントです。 合計9,376ポイント還元となります。 | プライム会員の1%とパソコン周辺機器の追加ポイント4%の合計5%還元として計算すると4,940ポイント還元になります。 また、Amazonギフトカードにチャージする際にクレジットカード会社側から付くポイント還元が1%になるので、988ポイントとなります。 そしてAmazonお買い物ポイント1%分が988ポイントです。 合計6,916ポイント還元となります。 | プライム会員の1%とパソコン周辺機器の追加ポイント4%の合計5%還元として計算すると2,919ポイント還元になります。 また、Amazonギフトカードにチャージする際にクレジットカード会社側から付くポイント還元が1%になるので、584ポイントとなります。 そしてAmazonお買い物ポイント1%分が584ポイントです。 合計4,087ポイント還元となります。 |
同じ製品でもカラーによって、ポイント還元率が異なる場合もありました。チェックしてみてくださいね。
MacBookをAmazonの初売りセールで買うといくら?
Amazonの初売りセールでMacBookを買うと、Apple Storeで買うのと比べてどのくらいお得なのか
①Amazon MasterCardを使った場合と、②Amazonギフトカードを使った場合で確認しました。
| Apple 2025 MacBook Air M4 13インチ | Apple 2025 MacBook Pro 10コア CPU 10コアGPU M5 14.2インチ |
![]() | ![]() |
| Apple Store 164,800円 | Apple Stor 248,800円 |
| AmazonApple公式158,141円 通常1,581ポイント | AmazonApple公式 238,747円 通常2,387ポイント |
| ①10,600ポイント還元=147,541円 | ①13,161ポイント還元=225,586円 |
| ②9,162ポイント還元=148,979円 | ②10,774ポイント還元=227,973円 |
※2025年12月29日現在に販売されているモデルです。価格も通常ポイントも変動する場合があります。
Apple製品はAmazon初売りセールで買うとお得ですね。Amazon MasterCardを作らなくても、お得に買えることがわかります。
詳しい計算根拠はこちらです。
| ①Amazon MasterCard利用 | ②Amazonギフトカード利用 |
| ・プライム会員:1% ・Amazon MasterCard:3% (通常ポイント還元2%含む) ・パソコン周辺機器:4% ・Amazonお買い物ポイント3% =11%ポイント還元(6000ポイント上限) | ・プライム会員:1% ・クレジットカードチャージ:1% (ギフトカードをチャージする際にクレジットカード会社側で付くポイント、Amazon MasterCardの場合は1%) ・パソコン周辺機器:4% ・Amazonお買い物ポイント1% =7%ポイント還元(6000ポイント上限) |
| Apple 2025 MacBook Air M4 13インチ | Apple 2025 MacBook Pro M5 14.2インチ |
![]() | ![]() |
| プライム会員の1%とAmazon MasterCardの3%のうちの通常ポイント分2%を除外した1%とパソコン周辺機器で追加ポイント4%の合計6%還元として計算すると9,488ポイントになります。しかしポイントアップキャンペーンの上限が6,000ポイントとされていますので6,000ポイント還元となります。 Amazon MasterCardの通常ポイント還元2%分が3,162ポイント。 Amazonお買い物ポイント1%分が1,581ポイントです。 合計10,743ポイント還元となります。 | プライム会員の1%とAmazon MasterCardの3%のうちの通常ポイント分2%を除外した1%とパソコン周辺機器で追加ポイント4%の合計6%還元として計算すると14,324ポイントになります。しかしポイントアップキャンペーンの上限が6,000ポイントとされていますので6,000ポイント還元となります。 Amazon MasterCardの通常ポイント還元2%分が4,774ポイント。 Amazonお買い物ポイント1%分が2,387ポイントです。 合計13,161ポイント還元となります。 |
| プライム会員の1%とパソコン周辺機器の追加ポイント4%の合計5%還元として計算すると7,907ポイント還元になります。しかしポイントアップキャンペーンの上限が6,000ポイントとされていますので、6,000ポイント還元となります。 また、Amazonギフトカードにチャージする際にクレジットカード会社側から付くポイント還元が1%になるので、1,581ポイントとなります。 そしてAmazonお買い物ポイント1%分が1,581ポイントです。 合計9,162ポイント還元となります。 | プライム会員の1%とパソコン周辺機器の追加ポイント4%の合計5%還元として計算すると11,937ポイント還元になります。しかしポイントアップキャンペーンの上限が6,000ポイントとされていますので、6,000ポイント還元となります。 また、Amazonギフトカードにチャージする際にクレジットカード会社側から付くポイント還元が1%になるので、2,387ポイントとなります。 そしてAmazonお買い物ポイント1%分が2,387ポイントです。 合計10,774ポイント還元となります。 |
通常のAmazonセールでマックブックを購入した場合、どのくらいお得になるか確認しました。

まとめ:Amazon初売りセールでMacBook・iPadを買うとポイント還元が多い!

Amazon初売りセールでは、パソコン周辺機器がポイントアップ対象になっているためiPadやMacBookがとてもお得に購入できることをお伝えしてきました。
パソコンや周辺機器機の購入を検討している方は、ぜひこの機会にお得に手に入れてくださいね。
iPadやMacBook以外のApple製品でも、Amazonのセール期間中は、ポイントアップキャンペーンが適用されたり、いつもとはまた違った、特別な割引やポイント還元が適用されたりしますので、お得です。
ちなみに、次にパソコン関連の商品がポイントアップ対象となるのは、早ければ新生活セールの3月・4月ころ。遅ければ6月のビックセールになると思います。
この記事があなたのお買物のお役に立てば幸いです。
Amazonのアップル製品は本物なのか心配…という方はこちらをご参照下さい。







